Портал Tallinncity сравнил стоимость товаров в таллиннском муниципальном магазине (Lipo) и в магазинах Grossi, Maxima и Säästumarket. В большинстве случаев цены в Lipo ниже, чем в других магазинах.
Узнайте, какие товары стоят в муниципальном магазине дороже, чем в обычном
В Säästumarket, Grossi и Maxima журналисты выбирали самые дешевые товары, но объем во всех случаях был одинаковым.
--
Товар | Единица | Lipo | Grossi | Maxima | Säästumarket |
Молоко | литр | 0,49 | 0,58 | 0,54 | 0,56 |
Творожная паста, 300 г | пачка | 0,88 | 1,08 | 0,89 | 0,99 |
Кефир | литр | 0,55 | 0,63 | 0,59 | 1,69 |
Сыр | кг | 6,20 | 4,98 | 4,89 | 5,73 |
Хлеб, 500 г | шт. | 0,48 | 0,60 | 0,45 | 0,42 |
Булка, 500 г | шт. | 0,48 | 0,68 | 0,64 | 0,63 |
Макароны, 400 г | пачка | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,24 |
Пшеничная мука, 2 кг | пачка | 0,78 | 0,80 | 1,17 | 0,82 |
Рис, 1 кг | кг | 0,68 | 0,93 | 0,79 | 0,86 |
Манная крупа, 1 кг | кг | 0,49 | 0,63 | 0,49 | 0,49 |
Растительное масло | литр | 0,98 | 1,11 | 1,15 | 1,15 |
Сахар | кг | 0,58 | 0,69 | 0,69 | 0,89 |
Кофе, 500 г | пачка | 2,98 | 2,64 | 3,59 | 1,95 |
Чай | пачка | 0,78 | 0,50 | 0,28 | 0,45 |
Сосиски, 500 г | пачка | 1,35 | 1,54 | 1,29 | 1,25 |
Вареная колбаса, 150 г | пачка | 0,58 | 0,94 | 0,95 | 0,79 |
Фарш «Домашний», 450 г | пачка | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 1,33 |
Куриные ножки (бройлер) | кг | 1,88 | 1,98 | 2,65 | 2,49 |
Картофель, 2 кг | пачка | 0,42 | 0,44 | 0,70 | 0,48 |
Свекла | кг | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
Морковь | кг | 0,35 | 0,44 | 0,49 | 0,45 |
Ранняя капуста | кг | 0,58 | 0,84 | 0,85 | 0,89 |
Луковица | кг | 0,54 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
Яблоко | кг | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 |
Куриные яйца, 10 шт. | коробка | 0,78 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
Туалетная бумага, 4 рулона | пачка | 0,44 | 0,48 | 0,49 | 0,59 |
Зубная паста, 100 мл | шт. | 1,35 | 1,48 | 1,29 | 0,85 |
Стиральный порошок, 2 кг | шт. | 2,88 | 4,08 | 5,17 | 2,29 |
Средство для мытья посуды, 500 мл | шт. | 0,68 | 0,38 | 0,39 | 0,49 |
Итого: |
| 30,45 | 32,71 | 34,85 | 31,15 |