Postimees, с помощью Департамента шоссейных дорог, узнал какие строительные фирмы в ответе за плохое качество выполненных работ.
Узнайте, какие дорожные фирмы некачественно выполнили свою работу
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Объект
| Проблемный участок | Срок сдачи | Строительная фирма | Надзор за объектом |
Пярнуская окружная | Перекресток Эхитаяте тее и Папинийду | 9.10. 12 | Lemminkäinen Eesti AS, AS Tref, AS Teede REV-2; Tallinna Teede AS ja Merko Ehitus | Eesti-Taani Kommunikatsiooni OÜ |
Окружная Мяо | Основная дорога, сточные канавы, рампы. | 1.10.10 | Nordecon AS, AS EA-RENG | Ramboll Eesti AS, Ramboll Finland OY, Finnroad OY |
Виадук Вийтна | Рампы R-1, R-2. | 20.07.12 | AS Lemminkäinen Eesti, AS Teede REV-2, AS Tref ja OÜ Reaalprojekt | OÜ Vealeidja, AS Celu Inženier |
Раквереское шоссе в Пярну | 96-99 км Мяо-Виису | Не известно | AS Tref | Не известно |
Тарту-Йыгева-Аравете | Виадук Каарепере | 24.11.11 | Nordecon AS | AS Taalri Varahaldus |
Выру-Ряпина | 9-22 км Рыху-Пухья | 1.09.09 | Nordecon AS | AS Ramboll Eesti |
Курна-Тухала | 0-3,5 км. | Не известно | Nordecon AS (Aspi AS) | Не известно |
Источник: Департамент шоссейных дорог. |
|
|
|