В августе и сентябре этого года среди FIE (предпринимателей – физических лиц) больше всего налогов заплатили фермеры, сообщает Majandus24.
ТОП-10 налогоплательщиков-FIE
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Имя | Налоги (в евро) | Уезд и сфера деятельности |
Ааре Канник | 37 391,41 | Вырумаа, выращивание зерновых |
Андрус Ныммисто | 35 577,52 | Йыгевамаа, смешанное с/х |
Антон Пеэк | 35 058,54 | Вильяндимаа, лесоводство, земледелие |
Рейн Розенберг | 33 286,64 | Йыгевамаа, сельское хозяйство |
Калев Тера | 31 882,93 | Ида-Вирумаа, грузоперевозки |
Айн Ахльберг | 31 158,09 | Ляэне-Вирумаа, выращивание зерновых |
Март Тимми | 31 101,68 | Вырумаа, смешанное с/х |
Лейно Тамманн | 30 261,65 | Ида-Вирумаа, выращивание зерновых |
Меэлис Коккмаа | 29 047,63 | Пыльвамаа, смешанное с/х |
Вольдемар Каменик | 26 951,25 | Пыльвамаа, выращивание зерновых |
Источник: Налоговый департамент