«Формула-1»: во второй практике Ferrari Феттеля был первым (результаты двух заездов)

Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Copy
Болид Даннила Квята на Гран-при Австрии.
Болид Даннила Квята на Гран-при Австрии. Фото: SCANPIX

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат во второй сессии свободных заездов на восьмом этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.

В пятницу четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 9,6 секунды. Вторым стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг (+0,011 секунды), третьим - партнер Феттеля по команде Кими Райкконен (+0,260).

Российский пилот "Ред Булл" Даниил Квят показал 12-й результат, уступив Феттелю 1,086 секунды. В первой практике Квят был шестым.

Ранее стало известно, что Квят, как и его напарник австралиец Дэниел Риккьярдо, потеряет 10 позиций на старте Гран-при Австрии из-за решения "Ред Булл" в четвертый раз в сезоне заменить моторы на болидах.

Третья сессия свободных заездов пройдет в субботу, в этот же день состоится квалификация. Гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье.

Вторая практика

Пилот Команда Время Разница Круги

1. С.Феттель Ferrari 1:09.600 - 28

2. Н.Росберг Mercedes 1:09.611 0"011 50

3. К.Райкконен Ferrari 1:09.860 0"260 41

4. П.Мальдонадо Lotus 1:09.914 0"314 44

5. Л.Хэмилтон Mercedes 1:10.137 0"537 49

6. Н.Хюлкенберг Force India 1:10.160 0"560 49

7. Р.Грожан Lotus 1:10.267 0"667 38

8. М.Ферстаппен Toro Rosso 1:10.356 0"756 48

9. Ф.Наср Sauber 1:10.495 0"895 39

10. С.Перес Force India 1:10.585 0"985 46

11. К.Сайнс Toro Rosso 1:10.631 1"031 50

12. Д.Квят Red Bull 1:10.686 1"086 48

13. М.Эриксон Sauber 1:10.744 1"144 40

14. В.Боттас Williams 1:10.746 1"146 34

15. Ф.Масса Williams 1:11.011 1"411 42

16. Ф.Алонсо McLaren 1:11.517 1"917 17

17. Д.Риккардо Red Bull 1:11.676 2"076 38

18. Д.Баттон McLaren 1:11.919 2"319 17

19. У.Стивенс Manor 1:12.522 2"922 34

20. Р.Мери Manor 1:13.094 3"494 34

Первая практика

Пилот Команда Время Разница Круги

1. Н.Росберг Mercedes 1:10.401 - 36

2. Л.Хэмилтон Mercedes 1:10.709 0"308 28

3. К.Райкконен Ferrari 1:11.028 0"627 22

4. В.Боттас Williams 1:11.452 1"051 26

5. Ф.Наср Sauber 1:11.633 1"232 28

6. Д.Квят Red Bull 1:11.642 1"241 31

7. Д.Риккардо Red Bull 1:11.724 1"323 29

8. М.Ферстаппен Toro Rosso 1:11.825 1"424 38

9. Ф.Масса Williams 1:11.890 1"489 29

10. С.Перес Force India 1:11.905 1"504 37

11. К.Сайнс Toro Rosso 1:11.948 1"547 32

12. П.Мальдонадо Lotus 1:12.004 1"603 34

13. Н.Хюлкенберг Force India 1:12.031 1"630 36

14. Д.Палмер Lotus 1:12.050 1"649 27

15. М.Эриксон Sauber 1:12.159 1"758 30

16. Д.Баттон McLaren 1:12.920 2"519 30

17. Ф.Алонсо McLaren 1:13.272 2"871 10

18. У.Стивенс Manor 1:13.937 3"536 29

19. Р.Мери Manor 1:15.459 5"058 11

20. С.Феттель Ferrari 1:15.684 5"283 4

Наверх