Универсиада-2015: Россия обошла Китай и вышла на второе место в общекомандном зачете

Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Copy
Эмблема Универсиады.
Эмблема Универсиады. Фото: easl.ee

Россиянин Антон Евсиков выиграл золото в плавании на открытой воде на летней Универсиаде, которая проходит в южнокорейском Кванджу. Это золото стало для сборной России двадцать седьмым на Универсиаде. Таким образом, российские спортсмены вышли на второе место в общем зачете.

Летняя Универсиада-2015. Медальный зачет на данный момент (об изменения можно следить здесь).

Золото, серебро, бронза, общее число медалей

1 Южная Корея 31 23 19 73

2 Россия 27 31 34 92

3 Китай 27 16 13 56

4 Япония 17 16 26 59

5 США 17 13 14 44

6 Франция 12 6 7 25

7 Италия 9 13 17 39

8 Украина 6 11 5 22

9 Иран 4 2 5 11

10 Литва 4 1 2 7

11 Казахстан 4 0 4 8

12 Польша 3 7 1 11

13 Австралия 3 2 12 17

14 Китайский Тайбэй 2 6 9 17

15 Таиланд 2 4 4 10

16 Германия 2 3 7 12

17 Великобритания 2 3 4 9

18 Чехия 2 3 2 7

19 Бразилия 2 2 3 7

20 Монголия 2 1 2 5

21 Канада 2 1 1 4

22 Турция 2 0 9 11

23 ЮАР 2 0 0 2

24 Румыния 1 3 2 6

25 Ямайка 1 3 1 5

26 Белоруссия 1 2 3 6

27 Новая Зеландия 1 2 0 3

28-29 Бельгия 1 1 3 5

28-29 Индия 1 1 3 5

30 Сербия 1 1 2 4

31-32 Ирландия 1 1 1 3

31-32 Эстония 1 1 1 3

33 Кот-д`Ивуар 1 1 0 2

34 Венгрия 1 0 3 4

35 Кипр 1 0 1 2

36-37 Армения 1 0 0 1

36-37 Доминиканская Республика 1 0 0 1

38 Мексика 0 3 2 5

39 Словакия 0 2 2 4

40 Португалия 0 2 1 3

41 Хорватия 0 2 0 2

42 Нидерланды 0 1 6 7

43 Индонезия 0 1 1 2

44-49 Алжир 0 1 0 1

44-49 Ботсвана 0 1 0 1

44-49 Буркина-Фасо 0 1 0 1

44-49 Гонконг 0 1 0 1

44-49 Морокко 0 1 0 1

44-49 Словения 0 1 0 1

50-52 Вьетнам 0 0 2 2

50-52 Швейцария 0 0 2 2

50-52 Швеция 0 0 2 2

53-57 Азербайждан 0 0 1 1

53-57 Дания 0 0 1 1

53-57 Испания 0 0 1 1

53-57 Латвия 0 0 1 1

53-57 Малайзия 0 0 1 1

Ключевые слова

Наверх