Самые большие зарплаты в спорте платят футбольные клубы

rus.postimees.ee
Copy
Фрагмент "Классико" "Барселона" - "Реал".
Фрагмент "Классико" "Барселона" - "Реал". Фото: ALBERT GEA/REUTERS

Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг спортивных команд по уровню зарплат игроков.

В рейтинге учитывается средняя базовая (без учета бонусов) зарплата игрока команды.

Список возглавляют три футбольных клуба: на первом месте оказалась «Барселона», второе место занял «Реал», третье – «Ювентус».  В топ-50 рейтинга вошли 11 футбольных клубов, а в топ-100 – 21.

Топ-15 рейтинга выглядит так:

1. «Барселона» –  средняя годовая зарплата – 12 284 555 долларов, средняя еженедельная зарплата – 236 241 долларов;

2. «Реал» – 11 154 692, 214 513;

3. «Ювентус» – 10 106 647, 194 359;

4. «Портленд» (НБА) – 10 039 828, 193 074;

5. «Голден Стэйт» (НБА) – 9 921 892 190 806;

6. «Орландо» (НБА) – 9 475 757, 182 226;

7. «Оклахома-Сити» (НБА) – 9 432 072, 181 386;

8. «Денвер» (НБА) – 9 311 943, 179 076;

9. «Майами» (НБА) – 9 298 579, 178 819;

10. «Кливленд» (НБА) –  9 207 157, 177 061;

11. «Хьюстон» (НБА) – 9 160 612, 176 166;

12. «ПСЖ» – 8 934 220, 171 812;

13. «Манчестер Сити» –  8 734 375, 167 969; 

14. «Клипперс» (НБА) – 8 668 805, 166 708; 

15. «Филадельфия» (НБА) – 8 621 800, 165 804.

Комментарии
Copy
Наверх