По данным Департамента статистики, в Эстонии по сравнению с первым кварталом 2008 года стало стало примерно на 100 000 рабочих мест меньше.
В Эстонии за четыре года исчезло 100 000 рабочих мест
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Больше всего рабочих мест исчезло в строительстве, обрабатывающей промышленности, недвижимости, розничной и оптовой торговле.
Единственный сектор, где рабочих мест стало заметно (на 10%) больше, – это информатика и связь, прибавилось мест также на должностях, связанных с администрированием.
2008, I квартал | 2012 I квартал | Изменение | Изменение, % | |
Сферы деятельности (свободные и занятые рабочие места) | 621 793 | 522 826 | -98 968 | -16% |
Обрабатывающая промышленность | 130 324 | 98 251 | -32 073 | -25% |
Строительство | 60 063 | 35 172 | -24 891 | -42% |
Оптовая и розничная торговля | 98 522 | 79 723 | -18 799 | -19% |
Перевозки и склад. | 41 780 | 35 987 | -5 793 | -14% |
Искусство, развлечеиня, досуг | 13 736 | 10 319 | -3 418 | -26% |
Недвижимость | 10 592 | 7 538 | -3 054 | -29% |
Образование | 60 041 | 57 161 | -2 881 | -5% |
Сельское, лесное хозяйство, рыболовство | 15 647 | 12 870 | -2 778 | -18% |
Наука и техника | 23 408 | 20 706 | -2 702 | -12% |
Размещение и питание | 19 984 | 17 741 | -2 243 | -12% |
Финансы и страхование | 10 916 | 9 289 | -1 626 | -15% |
Эл. энергетика, газо- и пароснабжение | 6 475 | 5 211 | -1 265 | -20% |
Прочее в сф\ере обслуживания | 5 748 | 5 385 | -362 | -7% |
Водоснабжение и канализация, переработка отходов | 3 419 | 3 069 | -349 | -10% |
Горная промышленность | 5 183 | 4 935 | -248 | -5% |
Здравоохранение и патронаж | 34 044 | 33 871 | -172 | -1% |
Общ. администрирование, оборона, обязательное соцстрахование | 38 328 | 38 977 | 649 | 2% |
Администрирование и проч. | 28 112 | 29 240 | 1 128 | 4% |
Информатика и связь | 15 411 | 16 858 | 1 447 | 10% |
В таблице не представлена часть сфер деятельности по причине того, что данные относительно них находятся за пределами статистической погрешности. Учитывались рабочие мест, охваченные трудовыми, служебными договорами и законом о публичной деятельности.